Canlı piyasa ekranı
Canlı Veriler
Döviz, altın, gümüş, kripto, BIST endeksleri, popüler hisseler ve akaryakıt fiyatları tek ekranda.
Son güncelleme: 14 Haziran 2026 13:47
💵 Döviz Kurları
Gerçek zamanlı · 5 dakikada bir güncellenir
Alış 46,24 TLSatış 46,34 TL
Alış 53,44 TLSatış 53,62 TL
Alış 62,04 TLSatış 62,15 TL
Alış 58,04 TLSatış 58,08 TL
Alış 0,29 TLSatış 0,29 TL
Alış 12,33 TLSatış 12,33 TL
Alış 12,59 TLSatış 12,60 TL
| Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 46,24 TL | 46,34 TL |
| Euro | 53,44 TL | 53,62 TL |
| Sterlin | 62,04 TL | 62,15 TL |
| İsviçre Frangı | 58,04 TL | 58,08 TL |
| Japon Yeni | 0,29 TL | 0,29 TL |
| Suudi Riyali | 12,33 TL | 12,33 TL |
| BAE Dirhemi | 12,59 TL | 12,60 TL |
🥇 Altın & Kıymetli Maden
Gerçek zamanlı · 5 dakikada bir güncellenir
Alış 6.311,59 TLSatış 6.341,56 TL
Alış 10.193,93 TLSatış 10.700,00 TL
Alış 20.387,86 TLSatış 21.400,00 TL
Alış 40.775,72 TLSatış 42.800,00 TL
Alış 41.953,22 TLSatış 44.900,00 TL
Alış 101,14 TLSatış 101,27 TL
Alış $4.219,37 (USD)Satış $4.219,37 (USD)
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.311,59 TL | 6.341,56 TL |
| Çeyrek Altın | 10.193,93 TL | 10.700,00 TL |
| Yarım Altın | 20.387,86 TL | 21.400,00 TL |
| Tam Altın | 40.775,72 TL | 42.800,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 41.953,22 TL | 44.900,00 TL |
| Gram Gümüş | 101,14 TL | 101,27 TL |
| Ons Altın | $4.219,37 (USD) | $4.219,37 (USD) |
₿ Kripto Paralar
Gerçek zamanlı · Dakikada bir güncellenir
| Kripto | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC | $64.560,00 | ↑ 1.06% |
| ETH | $1.675,01 | ↓ 0.05% |
| BNB | $611,52 | ↑ 1.01% |
| SOL | $68,31 | ↑ 1.08% |
| XRP | $1,14 | ↓ 0.06% |
| ADA | $0,17 | ↓ 1.55% |
| DOGE | $0,09 | ↓ 0.24% |
📈 Borsa Endeksleri
Gerçek zamanlı · Dakikada bir güncellenir
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.938,48 | ↑ 1.42% |
| BIST 30 | 15.939,46 | ↑ 1.53% |
🏢 Popüler Hisseler
Gerçek zamanlı · Dakikada bir güncellenir
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 307,75 TL | ↑ 4.94% |
| GARAN | 135,90 TL | ↑ 5.35% |
| AKBNK | 72,60 TL | ↑ 8.68% |
| KCHOL | 187,50 TL | ↑ 1.79% |
| SISE | 44,76 TL | ↑ 2.52% |
| ASELS | 371,25 TL | ↓ 1.72% |
| EREGL | 39,36 TL | ↑ 2.50% |
| TUPRS | 233,80 TL | ↓ 0.93% |
| BIMAS | 380,00 TL | ↓ 0.13% |
| SAHOL | 95,95 TL | ↑ 4.75% |
⛽ Akaryakıt
Gerçek zamanlı · Saatlik güncellenir
| Yakıt | Fiyat |
|---|---|
| Benzin | 63,00 TL/L |
| Motorin | 66,37 TL/L |
Veriler belirli aralıklarla yenilenir. Sayfa açıkken bu ekran 60 saniyede bir otomatik güncellenir.